| 行先 | 距離 | 中型車 | 小型車 | 行先 | 距離 | 中型車 | 小型車 | |
| 東 部 | 一宮 | 7 | \1,910 | \1,740 | ||||
| 五台山 | 6 | \1,670 | \1,580 | 領石 | 14 | \3,590 | \3,260 | |
| 仁井田 | 9 | \2,390 | \2,220 | 繁藤 | 26 | \6,470 | \5,820 | |
| 種崎 | 11 | \2,870 | \2,620 | 大杉 | 38 | \9,350 | \8,460 | |
| 十市 | 13 | \3,350 | \3,020 | 本山 | 49 | \12,070 | \10,780 | |
| 前浜 | 18 | \4,550 | \4,140 | 田井 | 53 | \13,030 | \11,660 | |
| 後免 | 11 | \2,870 | \2,620 | 早明浦 | 56 | \13,750 | \12,300 | |
| 高知空港 | 16 | \4,070 | \3,660 | |||||
| 野市 | 16 | \4,070 | \3,660 | |||||
| 赤岡 | 20 | \5,030 | \4,540 | 西 部 | ||||
| 手結 | 23 | \5,750 | \5,180 | 高知港 | 3 | \950 | \940 | |
| 住吉 | 25 | \6,230 | \5,660 | 横浜 | 5 | \1,430 | \1,340 | |
| 和食 | 29 | \7,190 | \6,460 | 長浜 | 7 | \1,910 | \1,740 | |
| 安芸 | 37 | \9,110 | \8,220 | 桂浜 | 11 | \2,870 | \2,620 | |
| 安田 | 50 | \12,310 | \11,020 | 秋山 | 15 | \3,830 | \3,500 | |
| 奈半利 | 54 | \13,270 | \11,900 | 西畑 | 17 | \4,310 | \3,900 | |
| 羽根 | 64 | \15,670 | \14,060 | 朝倉 | 6 | \1,670 | \1,580 | |
| 吉良川 | 69 | \16,870 | \15,100 | 中島 | 15 | \3,830 | \3,500 | |
| 室戸 | 78 | \19,030 | \17,020 | 宇佐 | 24 | \5,990 | \5,420 | |
| 室戸岬 | 83 | \20,230 | \18,140 | 横浪 | 36 | \8,870 | \7,980 | |
| 佐喜浜 | 101 | \24,550 | \21,980 | 高岡 | 17 | \4,310 | \3,900 | |
| 野根 | 115 | \27,910 | \25,020 | 家俊 | 25 | \6,230 | \5,660 | |
| 甲浦 | 123 | \29,830 | \26,700 | 大間 | 35 | \8,630 | \7,820 | |
| 馬路 | 69 | \16,870 | \15,100 | 須崎 | 37 | \9,110 | \8,220 | |
| 魚梁瀬 | 86 | \20,950 | \18,780 | 安和 | 43 | \10,550 | \9,500 | |
| 古井 | 67 | \16,390 | \14,700 | 久礼 | 49 | \12,070 | \10,780 | |
| 井口 | 42 | \10,310 | \9,260 | 窪川 | 69 | \16,870 | \15,100 | |
| 畑山 | 58 | \14,230 | \12,700 | 佐賀 | 90 | \21,910 | \19,580 | |
| 国光 | 32 | \7,910 | \7,100 | 入野 | 106 | \25,750 | \23,020 | |
| 東川 | 30 | \7,430 | \6,700 | 下田 | 120 | \29,110 | \26,060 | |
| 山北 | 21 | \5,270 | \4,780 | 中村 | 115 | \27,910 | \25,020 | |
| 西川 | 25 | \6,230 | \5,660 | 清水 | 152 | \36,870 | \32,940 | |
| 山田 | 17 | \4,310 | \3,900 | 足摺岬 | 168 | \40,710 | \36,380 | |
| 神母ノ木 | 20 | \5,030 | \4,540 | 竜串 | 164 | \39,750 | \35,500 | |
| 龍河洞 | 25 | \6,230 | \5,660 | 下川口 | 167 | \40,470 | \36,140 | |
| 美良布 | 28 | \6,950 | \6,300 | 小才角 | 179 | \43,350 | \38,780 | |
| 大栃 | 40 | \9,830 | \8,860 | 二ツ石 | 194 | \46,950 | \41,980 | |
| 別府 | 68 | \16,630 | \14,860 | 柏島 | 214 | \51,830 | \46,300 | |
| 若宮 | 22 | \5,510 | \5,020 | 山田 | 129 | \31,350 | \27,980 |
料 金 表
はりまや橋起点行先別 距離制運賃概算表
この運賃は行先別の距離に対し距離制運賃を机上計算した消費税込みの最低運賃です。
※ 有料道路等の通行料金は別途申し受けます。