行 先 距離 中型車 小型車 行 先 距離 中型車 小型車 行 先 距離 中型車 小型車
東 部       一 宮 7 \2,070 \1,900 宿 毛 138 \36,230 \32,460
五台山 6 \1,830 \1,660 領 石 14 \3,910 \3,580 片 島 142 \37,270 \33,420
仁井田 9 \2,630 \2,380 繁 藤 26 \7,030 \6,380 小筑紫 189 \49,510 \44,380
種 崎 11 \3,110 \2,860 大 杉 38 \10,150 \9,100 田野々 94 \24,710 \22,220
十 市 13 \3,670 \3,340 本 山 49 \13,030 \11,740 江川崎 138 \36,230 \32,460
前 浜 18 \4,950 \4,460 田 井 53 \14,070 \12,620 新 田 77 \20,310 \18,220
後 免 11 \3,110 \2,860 早明浦 56 \14,870 \13,340 梼 原 91 \23,990 \21,500
龍馬空港 16 \4,390 \3,980         い の 12 \3,350 \3,100
野 市 16 \4,390 \3,980         日 下 18 \4,950 \4,460
赤 岡 20 \5,430 \4,940 西 部       佐 川 27 \7,270 \6,540
手 結 23 \6,230 \5,660 高知港 3 \1,030 \940 越 知 33 \8,870 \7,980
住 吉 25 \6,790 \6,140 横 浜 5 \1,590 \1,420 落 出 74 \19,510 \17,500
和 食 29 \7,830 \7,020 長 浜 7 \2,070 \1,900 地芳峠 99 \26,070 \23,340
安 芸 37 \9,910 \8,940 桂 浜 11 \3,110 \2,860 神 谷 16 \4,390 \3,980
安 田 50 \13,270 \11,900 秋 山 15 \4,150 \3,740 出 来 地 30 \8,070 \7,260
奈半利 54 \14,310 \12,860 西 畑 17 \4,710 \4,220 高 岩 63 \9,670 \8,700
羽 根 64 \16,950 \15,180 朝 倉 6 \1,830 \1,660 思 地 42 \11,190 \10,060
吉良川 69 \18,230 \16,380 中 島 15 \4,150 \3,740 長沢ダム 63 \16,630 \14,940
室 戸 78 \20,550 \18,460 宇 佐 24 \6,470 \5,900 行 川 13 \3,670 \3,340
室戸岬 83 \21,910 \19,660 横 浪 36 \9,670 \8,700 川 口 12 \3,350 \3,100
佐喜浜 101 \26,550 \23,820 高 岡 17 \4,710 \4,220 郷 峰 32 \8,550 \7,740
野 根 115 \30,230 \27,100 家 俊 25 \6,790 \6,140 48 \12,790 \11,500
甲 浦 123 \32,310 \28,940 大 間 35 \9,350 \8,460 円行寺 8 \2,310 \2,140
馬 路 69 \18,230 \16,380 須 崎 37 \9,910 \8,940 中秦泉寺 3 \1,030 \940
魚梁瀬 86 \22,630 \20,300 安 和 43 \11,430 \10,300 正蓮寺 10 \2,870 \2,620
古 井 67 \17,750 \15,900 久 礼 49 \13,030 \11,740 七ツ渕 11 \3,110 \2,860
井 口 42 \11,190 \10,060 窪 川 69 \18,230 \16,380 一宮神社 6 \1,830 \1,660
畑 山 58 \15,350 \13,820 佐 賀 90 \23,670 \21,260        
国 光 32 \8,550 \7,740 入 野 106 \27,910 \25,020        
東 川 30 \8,070 \7,260 下 田 120 \31,510 \28,300 県 外      
山 北 21 \5,750 \5,180 中 村 115 \30,230 \27,100 大歩危 62 \16,390 \14,700
西 川 25 \6,790 \6,140 清 水 152 \39,830 \35,740 阿波池田 87 \22,950 \20,540
山 田 17 \4,710 \4,220 足摺岬 168 \43,990 \39,500 徳 島 159 \41,670 \37,340
神母ノ木 20 \5,430 \4,940 竜 串 164 \42,950 \38,540 琴 平 117 \30,710 \27,580
龍河洞 25 \6,790 \6,140 下川口 167 \43,750 \39,260 高 松 149 \39,110 \35,020
美良布 28 \7,510 \6,780 小才角 179 \46,870 \42,060 面河渓 110 \28,950 \25,900
大 栃 40 \10,710 \9,580 二ツ石 194 \50,790 \45,500 松 山 130 \34,150 \30,620
別 府 68 \17,990 \16,140 柏 島 214 \55,990 \50,220 宇和島 180 \47,190 \42,220
若 宮 22 \5,990 \5,420 山 田 129 \33,830 \30,380        

料 金 表

はりまや橋起点行先別 距離制運賃概算表

この運賃は行先別の距離に対し距離制運賃を机上計算した消費税込みの最低運賃です。

※ 有料道路等の通行料金は別途申し受けます。